h

MFCR.CZ Exchange Rates according to Finanční zpravodaj 2/2026 Pokyn č. GFŘ-D-65

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2025 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2025
Determination of uniform courses for the tax period 2025 pursuant to Section 38 of the Act 586/1992 Coll.

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB
Sets Uniform Currency Course listed in the CNB Curricular
2025 Annual exchange rates MFCR.CZ
Country / Země Currency / Měna Quantity / Množství Code / Kód Average / Průměr
Australia / Austrálie dolar 1 AUD 14.06
Brazil / Brazílie real 1 BRL 3.92
Bulgaria / Bulharsko lev 1 BGN 12.61
China / Čína žen-min-pi 1 CNY 3.05
Denmark / Dánsko koruna 1 DKK 3.30
EMU / EMU euro 1 EUR 24.66
Philippines / Filipíny peso 100 PHP 37.90
Hong Kong / Hongkong dolar 1 HKD 2.80
India / Indie rupie 100 INR 25.03
Indonesia / Indonesie rupie 1000 IDR 1.32
Iceland / Island koruna 100 ISK 17.06
Israel / Izrael nový šekel 1 ILS 6.37
Japan / Japonsko jen 100 JPY 14.59
Southern Africa / Jižní Afrika rand 1 ZAR 1.22
Canada / Kanada dolar 1 CAD 15.61
Korean Republic / Korejská republika won 100 KRW 1.54
Hungary / Maďarsko forint 100 HUF 6.22
Malaysia / Malajsie ringgit 1 MYR 5.11
Mexico / Mexiko peso 1 MXN 1.14
IMF / MMF ZPČ 1 XDR 29.49
Norway / Norsko koruna 1 NOK 2.11
New Zealand / Nový Zéland dolar 1 NZD 12.67
Poland / Polsko zlotý 1 PLN 5.82
Romania / Rumunsko leu 1 RON 4.89
Singapore / Singapur dolar 1 SGD 16.71
Sweden / Švédsko koruna 1 SEK 2.23
Switzerland / Švýcarsko frank 1 CHF 26.33
Thailand / Thajsko baht 100 THB 66.45
Turkey / Turecko lira 1 TRY 55.11
US / USA dolar 1 USD 21.84
Great Britain / Velká Británie libra 1 GBP 28.80
source: MFCR.CZ Finanční zpravodaj číslo 2/2026


2025 Daily Exchange Rates CNB.CZ

More Exchange Rates for other Currencies are here: 2025 CNB.CZ Vybrané devizové kurzy

2025 daily exchange rate CNB for AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, USD, ZAR
Datum 1 AUD 1 BGN 1 CAD 1 CHF 1 DKK 1 EUR 1 GBP 100 HUF 1 NOK 1 PLN 1 RON 1 SEK 1 USD 1 ZAR
02/01/25 15.145 12.872 16.912 26.863 3.375 25.175 30.271 6.097 2.149 5.888 5.06 2.204 24.398 1.307
03/01/25 15.195 12.861 16.949 26.87 3.372 25.155 30.31 6.064 2.147 5.889 5.056 2.199 24.427 1.303
06/01/25 15.195 12.864 16.868 26.781 3.373 25.16 30.267 6.064 2.148 5.918 5.058 2.195 24.137 1.306
07/01/25 15.189 12.851 16.899 26.661 3.37 25.135 30.308 6.048 2.142 5.902 5.053 2.192 24.176 1.301
08/01/25 15.135 12.852 16.972 26.791 3.369 25.135 30.144 6.044 2.141 5.88 5.053 2.182 24.429 1.293
09/01/25 15.103 12.841 16.935 26.734 3.366 25.115 29.979 6.066 2.135 5.881 5.05 2.185 24.368 1.292
10/01/25 15.062 12.828 16.892 26.651 3.363 25.09 29.977 6.066 2.134 5.881 5.044 2.181 24.343 1.279
13/01/25 15.211 12.9 17.159 26.995 3.382 25.23 29.982 6.095 2.155 5.905 5.073 2.193 24.735 1.293
14/01/25 15.233 12.933 17.149 26.915 3.39 25.295 30.012 6.14 2.158 5.926 5.085 2.197 24.672 1.302
15/01/25 15.176 12.892 17.059 26.843 3.38 25.215 29.923 6.14 2.154 5.917 5.068 2.193 24.487 1.298
16/01/25 15.222 12.9 17.075 26.906 3.382 25.23 29.951 6.119 2.157 5.91 5.071 2.197 24.558 1.301
17/01/25 15.183 12.92 17.008 26.912 3.387 25.27 29.912 6.121 2.148 5.934 5.078 2.197 24.542 1.307
20/01/25 15.161 12.886 16.89 26.722 3.378 25.205 29.795 6.101 2.142 5.922 5.064 2.193 24.427 1.303
21/01/25 15.126 12.872 16.825 26.709 3.374 25.175 29.768 6.12 2.13 5.92 5.058 2.194 24.301 1.306
22/01/25 15.144 12.856 16.793 26.612 3.37 25.145 29.771 6.118 2.139 5.945 5.053 2.192 24.075 1.303
23/01/25 15.149 12.852 16.781 26.613 3.37 25.14 29.766 6.134 2.144 5.969 5.052 2.192 24.174 1.301
24/01/25 15.118 12.829 16.717 26.432 3.363 25.095 29.73 6.137 2.136 5.956 5.043 2.191 23.958 1.304
27/01/25 15.032 12.836 16.636 26.558 3.364 25.105 29.855 6.14 2.126 5.95 5.046 2.184 23.86 1.278
28/01/25 15.023 12.828 16.707 26.571 3.362 25.09 29.913 6.15 2.13 5.963 5.043 2.186 24.068 1.287
29/01/25 15.038 12.844 16.736 26.64 3.366 25.12 30 6.155 2.133 5.962 5.049 2.193 24.175 1.295
30/01/25 15.032 12.844 16.743 26.602 3.367 25.12 30.022 6.167 2.134 5.972 5.048 2.189 24.14 1.303
31/01/25 15.067 12.868 16.738 26.626 3.373 25.17 30.095 6.168 2.145 5.974 5.057 2.194 24.214 1.299
03/02/25 15.147 12.907 16.766 26.867 3.383 25.245 30.37 6.181 2.155 5.975 5.072 2.199 24.557 1.305
04/02/25 15.131 12.869 16.893 26.789 3.374 25.17 30.241 6.183 2.147 5.967 5.057 2.204 24.349 1.297
05/02/25 15.157 12.857 16.898 26.75 3.369 25.135 30.242 6.191 2.153 5.984 5.051 2.212 24.129 1.299
06/02/25 15.195 12.851 16.911 26.791 3.369 25.135 30.029 6.187 2.156 5.975 5.051 2.22 24.259 1.304
07/02/25 15.193 12.836 16.879 26.653 3.365 25.105 30.119 6.19 2.159 5.979 5.044 2.224 24.193 1.313
10/02/25 15.241 12.816 16.932 26.673 3.361 25.065 30.093 6.209 2.165 6.003 5.036 2.223 24.282 1.32
11/02/25 15.277 12.837 16.98 26.632 3.366 25.105 30.134 6.216 2.169 6.009 5.045 2.231 24.323 1.315
12/02/25 15.18 12.821 16.902 26.515 3.362 25.075 30.089 6.225 2.15 6.009 5.038 2.22 24.181 1.31
13/02/25 15.103 12.81 16.883 26.569 3.359 25.055 30.07 6.235 2.139 6.011 5.034 2.222 24.111 1.302
14/02/25 15.167 12.808 16.863 26.531 3.358 25.05 30.106 6.22 2.151 6.018 5.033 2.228 23.906 1.302
17/02/25 15.233 12.813 16.863 26.553 3.359 25.06 30.144 6.237 2.151 6.023 5.035 2.235 23.93 1.298
18/02/25 15.234 12.831 16.899 26.623 3.365 25.095 30.237 6.247 2.152 6.023 5.042 2.239 24.016 1.303
19/02/25 15.286 12.836 16.94 26.61 3.365 25.1 30.305 6.243 2.158 6.015 5.042 2.238 24.065 1.297
20/02/25 15.311 12.821 16.897 26.607 3.362 25.075 30.276 6.236 2.159 6.027 5.037 2.245 24.008 1.303
21/02/25 15.299 12.826 16.886 26.635 3.363 25.085 30.307 6.201 2.157 6.018 5.039 2.25 23.972 1.304
24/02/25 15.246 12.814 16.836 26.615 3.359 25.06 30.245 6.241 2.154 6.048 5.035 2.247 23.934 1.305
25/02/25 15.074 12.751 16.655 26.573 3.343 24.94 30.078 6.218 2.138 6.025 5.011 2.238 23.758 1.293
26/02/25 15.009 12.754 16.568 26.557 3.345 24.945 30.097 6.233 2.134 6.02 5.011 2.239 23.784 1.294
27/02/25 15.016 12.774 16.605 26.565 3.35 24.985 30.232 6.257 2.136 6.047 5.021 2.239 23.849 1.295
28/02/25 14.947 12.795 16.664 26.636 3.355 25.025 30.299 6.265 2.135 6.029 5.028 2.237 24.034 1.303
03/03/25 14.936 12.772 16.625 26.632 3.365 25.1 30.408 6.268 2.146 6.019 5.042 2.251 23.986 1.287
04/03/25 14.798 12.805 16.453 26.715 3.358 25.045 30.241 6.277 2.12 6.019 5.032 2.255 23.733 1.28
05/03/25 14.715 12.814 16.277 26.341 3.363 25.085 30.02 6.29 2.124 6.037 5.041 2.278 23.44 1.269
06/03/25 14.702 12.805 16.142 26.169 3.358 25.045 29.872 6.252 2.136 6.001 5.033 2.283 23.183 1.268
07/03/25 14.496 12.786 16.074 26.16 3.352 25.005 29.748 6.264 2.126 5.983 5.025 2.279 23.038 1.267
10/03/25 14.545 12.754 15.954 26.224 3.345 24.945 29.763 6.25 2.137 5.95 5.012 2.275 22.992 1.261
11/03/25 14.387 12.764 15.87 25.988 3.347 24.965 29.578 6.212 2.144 5.944 5.015 2.272 22.874 1.253
12/03/25 14.455 12.787 15.93 25.995 3.353 25.01 29.727 6.258 2.153 5.96 5.025 2.278 22.959 1.246
13/03/25 14.539 12.831 16.109 26.208 3.364 25.095 29.96 6.268 2.164 5.978 5.042 2.266 23.185 1.258
14/03/25 14.51 12.79 15.941 25.94 3.353 25.015 29.709 6.263 2.152 5.998 5.026 2.262 22.963 1.265
17/03/25 14.588 12.802 16.022 26.047 3.356 25.04 29.802 6.271 2.172 5.983 5.03 2.272 22.968 1.266
18/03/25 14.602 12.8 16.053 26.085 3.356 25.035 29.734 6.301 2.171 5.994 5.03 2.275 22.935 1.27
19/03/25 14.524 12.782 16.019 26.086 3.352 25 29.731 6.277 2.173 5.969 5.023 2.273 22.939 1.266
20/03/25 14.507 12.788 16.041 26.144 3.353 25.01 29.891 6.258 2.174 5.953 5.025 2.267 23.082 1.269
21/03/25 14.481 12.773 16.057 26.166 3.349 24.98 29.815 6.261 2.19 5.95 5.019 2.283 23.061 1.268
24/03/25 14.5 12.762 16.085 26.161 3.346 24.96 29.832 6.271 2.194 5.977 5.016 2.276 23.068 1.273
25/03/25 14.537 12.724 16.098 26.094 3.336 24.885 29.784 6.249 2.2 5.977 5.001 2.304 22.988 1.265
26/03/25 14.602 12.745 16.206 26.159 3.342 24.93 29.828 6.221 2.194 5.967 5.01 2.302 23.117 1.266
27/03/25 14.605 12.774 16.195 26.235 3.349 24.985 29.98 6.234 2.203 5.953 5.019 2.308 23.17 1.267
28/03/25 14.583 12.76 16.17 26.199 3.344 24.955 29.95 6.19 2.209 5.972 5.013 2.307 23.127 1.273
31/03/25 14.411 12.764 16.07 26.185 3.346 24.965 29.89 6.208 2.188 5.968 5.016 2.301 23.079 1.256
01/04/25 14.477 12.766 16.081 26.234 3.346 24.97 29.852 6.202 2.207 5.966 5.016 2.31 23.146 1.262
02/04/25 14.562 12.762 16.127 26.147 3.345 24.955 29.91 6.223 2.212 5.972 5.014 2.315 23.106 1.241
03/04/25 14.326 12.775 15.985 26.2 3.347 24.975 29.687 6.219 2.186 5.95 5.017 2.327 22.535 1.193
04/04/25 13.89 12.857 16.033 26.746 3.37 25.145 29.609 6.197 2.151 5.897 5.052 2.292 22.762 1.191
07/04/25 13.876 12.883 16.109 26.89 3.376 25.195 29.466 6.178 2.11 5.869 5.062 2.278 23.002 1.186
08/04/25 13.899 12.849 16.191 26.893 3.367 25.13 29.336 6.175 2.102 5.887 5.049 2.289 22.948 1.186
09/04/25 13.684 12.868 16.056 27.132 3.37 25.17 29.107 6.155 2.076 5.863 5.056 2.274 22.776 1.154
10/04/25 14.019 12.836 16.08 26.99 3.363 25.105 29.25 6.172 2.094 5.899 5.043 2.279 22.635 1.165
11/04/25 13.822 12.865 15.99 27.194 3.369 25.16 29.052 6.157 2.08 5.855 5.054 2.265 22.162 1.151
14/04/25 13.924 12.834 15.904 26.904 3.361 25.1 29.067 6.119 2.089 5.856 5.042 2.281 22.072 1.165
15/04/25 14.081 12.818 15.941 27.128 3.358 25.07 29.284 6.147 2.093 5.849 5.036 2.265 22.114 1.17
16/04/25 14.034 12.787 15.818 27.029 3.349 25.01 29.223 6.13 2.072 5.825 5.024 2.241 22.03 1.168
17/04/25 14.015 12.786 15.856 26.934 3.349 25.01 29.138 6.136 2.089 5.853 5.025 2.265 22.024 1.169
22/04/25 13.975 12.825 15.777 26.924 3.359 25.08 29.202 6.125 2.109 5.86 5.038 2.297 21.849 1.173
23/04/25 14.047 12.785 15.843 26.654 3.349 25.005 29.147 6.113 2.104 5.827 5.024 2.285 21.916 1.178
24/04/25 14.016 12.768 15.844 26.589 3.345 24.97 29.218 6.13 2.111 5.842 5.017 2.287 21.964 1.174
25/04/25 14.008 12.746 15.825 26.467 3.339 24.93 29.233 6.135 2.105 5.842 5.008 2.267 21.95 1.167
28/04/25 14.063 12.764 15.855 26.51 3.345 24.965 29.322 6.168 2.107 5.837 5.015 2.271 21.975 1.179
29/04/25 14.038 12.742 15.831 26.538 3.339 24.92 29.328 6.167 2.112 5.835 5.006 2.273 21.909 1.181
30/04/25 14.001 12.747 15.843 26.559 3.34 24.93 29.266 6.168 2.112 5.834 5.007 2.272 21.905 1.179
02/05/25 14.144 12.742 15.904 26.675 3.34 24.92 29.216 6.166 2.12 5.829 5.006 2.278 21.981 1.196
05/05/25 14.236 12.734 15.906 26.674 3.338 24.905 29.243 6.158 2.113 5.828 5.002 2.279 21.955 1.2
06/05/25 14.239 12.76 15.958 26.711 3.345 24.96 29.469 6.163 2.133 5.841 4.905 2.294 22.031 1.206
07/05/25 14.203 12.747 15.905 26.652 3.341 24.93 29.291 6.172 2.135 5.827 4.879 2.286 21.942 1.2
09/05/25 14.195 12.754 15.93 26.67 3.344 24.945 29.425 6.158 2.137 5.885 4.873 2.285 22.162 1.216
12/05/25 14.373 12.772 16.08 26.686 3.349 24.98 29.64 6.15 2.155 5.883 4.895 2.296 22.495 1.227
13/05/25 14.392 12.755 16.039 26.66 3.344 24.945 29.675 6.159 2.156 5.867 4.888 2.304 22.451 1.219
14/05/25 14.371 12.744 15.945 26.542 3.342 24.925 29.613 6.17 2.154 5.877 4.882 2.298 22.231 1.216
15/05/25 14.281 12.745 15.932 26.599 3.341 24.925 29.589 6.179 2.14 5.876 4.882 2.287 22.279 1.233
16/05/25 14.28 12.746 15.941 26.581 3.342 24.93 29.587 6.184 2.143 5.855 4.884 2.28 22.274 1.231
19/05/25 14.249 12.733 15.853 26.52 3.338 24.905 29.574 6.19 2.148 5.834 4.94 2.284 22.108 1.225
20/05/25 14.205 12.769 15.892 26.601 3.341 24.92 29.603 6.188 2.149 5.866 4.911 2.289 22.175 1.233
21/05/25 14.163 12.716 15.825 26.593 3.334 24.87 29.458 6.187 2.166 5.863 4.905 2.292 21.967 1.229
22/05/25 14.159 12.751 15.899 26.704 3.343 24.94 29.596 6.179 2.165 5.873 4.931 2.298 22.044 1.223
23/05/25 14.178 12.737 15.929 26.752 3.339 24.91 29.702 6.172 2.162 5.846 4.931 2.299 22.028 1.225
26/05/25 14.222 12.663 15.934 26.572 3.334 24.865 29.634 6.161 2.165 5.859 4.911 2.295 21.855 1.224
27/05/25 14.134 12.733 15.924 26.539 3.339 24.905 29.719 6.16 2.164 5.864 4.921 2.289 21.933 1.225
28/05/25 14.174 12.743 15.93 26.635 3.341 24.92 29.68 6.185 2.168 5.876 4.933 2.292 22.03 1.23
29/05/25 14.227 12.742 15.98 26.681 3.341 24.92 29.749 6.163 2.169 5.884 4.925 2.293 22.078 1.237
30/05/25 14.104 12.747 15.91 26.702 3.342 24.93 29.623 6.177 2.159 5.864 4.925 2.293 21.967 1.227
Datum 1 AUD 1 BGN 1 CAD 1 CHF 1 DKK 1 EUR 1 GBP 100 HUF 1 NOK 1 PLN 1 RON 1 SEK 1 USD 1 ZAR
02/06/25 14.149 12.736 15.927 26.684 3.339 24.91 29.54 6.185 2.165 5.851 4.927 2.295 21.825 1.216
03/06/25 14.114 12.728 15.917 26.604 3.337 24.895 29.513 6.168 2.159 5.817 4.921 2.278 21.872 1.221
04/06/25 14.125 12.663 15.887 26.479 3.326 24.81 29.444 6.149 2.154 5.793 4.91 2.267 21.763 1.22
05/06/25 14.137 12.687 15.903 26.509 3.327 24.815 29.479 6.15 2.153 5.792 4.913 2.269 21.723 1.224
06/06/25 14.069 12.654 15.845 26.377 3.318 24.75 29.379 6.136 2.147 5.773 4.906 2.257 21.695 1.221
09/06/25 14.159 12.678 15.882 26.472 3.324 24.795 29.437 6.173 2.155 5.807 4.919 2.26 21.732 1.225
10/06/25 14.137 12.67 15.838 26.392 3.322 24.78 29.275 6.181 2.153 5.823 4.921 2.263 21.684 1.226
11/06/25 14.091 12.669 15.831 26.353 3.322 24.78 29.242 6.19 2.143 5.821 4.928 2.255 21.667 1.22
12/06/25 13.929 12.674 15.683 26.297 3.323 24.79 29.033 6.185 2.143 5.807 4.93 2.268 21.377 1.199
13/06/25 13.97 12.699 15.83 26.54 3.33 24.84 29.198 6.155 2.17 5.81 4.935 2.265 21.57 1.197
16/06/25 13.976 12.671 15.789 26.39 3.323 24.785 29.082 6.172 2.161 5.812 4.932 2.262 21.417 1.205
17/06/25 14.02 12.682 15.805 26.367 3.326 24.805 29.093 6.158 2.173 5.803 4.933 2.266 21.435 1.203
18/06/25 14.012 12.681 15.786 26.381 3.326 24.805 29.005 6.149 2.167 5.804 4.931 2.25 21.548 1.192
19/06/25 13.994 12.69 15.78 26.441 3.327 24.82 29.064 6.155 2.153 5.804 4.934 2.243 21.635 1.195
20/06/25 13.987 12.693 15.721 26.369 3.328 24.825 29.085 6.166 2.141 5.822 4.937 2.231 21.555 1.198
23/06/25 13.847 12.713 15.718 26.471 3.333 24.865 29.021 6.15 2.133 5.815 4.928 2.229 21.675 1.197
24/06/25 13.902 12.679 15.58 26.418 3.324 24.795 29.073 6.168 2.116 5.83 4.912 2.241 21.366 1.205
25/06/25 13.872 12.67 15.552 26.475 3.322 24.78 29.055 6.177 2.103 5.834 4.9 2.241 21.358 1.201
26/06/25 13.84 12.669 15.473 26.423 3.322 24.78 29.031 6.197 2.098 5.835 4.886 2.235 21.183 1.192
27/06/25 13.807 12.651 15.475 26.44 3.316 24.745 28.999 6.205 2.098 5.841 4.87 2.225 21.122 1.186
30/06/25 13.793 12.655 15.451 26.49 3.317 24.75 28.934 6.191 2.091 5.835 4.874 2.221 21.127 1.188
01/07/25 13.76 12.624 15.359 26.485 3.309 24.69 28.745 6.185 2.085 5.817 4.866 2.213 20.904 1.188
02/07/25 13.741 12.59 15.362 26.385 3.306 24.665 28.62 6.181 2.077 5.804 4.87 2.202 20.954 1.187
03/07/25 13.744 12.601 15.391 26.358 3.303 24.645 28.565 6.168 2.075 5.801 4.87 2.19 20.917 1.193
04/07/25 13.736 12.606 15.416 26.38 3.304 24.655 28.593 6.186 2.081 5.805 4.874 2.191 20.955 1.189
07/07/25 13.653 12.59 15.381 26.321 3.301 24.625 28.595 6.159 2.073 5.794 4.861 2.206 20.998 1.183
08/07/25 13.747 12.604 15.4 26.36 3.304 24.65 28.561 6.169 2.084 5.808 4.863 2.207 21.037 1.183
09/07/25 13.725 12.593 15.36 26.416 3.301 24.63 28.59 6.155 2.082 5.809 4.85 2.206 21.046 1.179
10/07/25 13.787 12.597 15.369 26.435 3.302 24.635 28.552 6.176 2.087 5.801 4.851 2.208 21.033 1.184
11/07/25 13.873 12.612 15.41 26.499 3.306 24.665 28.509 6.167 2.085 5.795 4.856 2.212 21.109 1.176
14/07/25 13.847 12.603 15.42 26.496 3.303 24.65 28.443 6.161 2.089 5.789 4.853 2.2 21.089 1.18
15/07/25 13.87 12.609 15.441 26.522 3.305 24.665 28.42 6.16 2.078 5.798 4.856 2.189 21.139 1.187
16/07/25 13.85 12.602 15.479 26.42 3.302 24.645 28.46 6.162 2.062 5.787 4.858 2.177 21.248 1.186
17/07/25 13.749 12.598 15.46 26.443 3.302 24.64 28.506 6.17 2.059 5.79 4.857 2.178 21.274 1.188
18/07/25 13.797 12.592 15.408 26.411 3.299 24.625 28.451 6.173 2.081 5.795 4.854 2.189 21.124 1.193
21/07/25 13.765 12.588 15.397 26.401 3.298 24.62 28.442 6.172 2.075 5.803 4.856 2.196 21.1 1.192
22/07/25 13.73 12.589 15.404 26.394 3.298 24.62 28.388 6.169 2.072 5.786 4.856 2.197 21.054 1.198
23/07/25 13.846 12.586 15.45 26.452 3.298 24.615 28.405 6.168 2.079 5.785 4.856 2.205 20.988 1.195
24/07/25 13.819 12.55 15.341 26.289 3.289 24.55 28.303 6.168 2.067 5.769 4.841 2.194 20.884 1.187
25/07/25 13.743 12.548 15.303 26.263 3.288 24.54 28.157 6.185 2.062 5.769 4.839 2.197 20.931 1.18
28/07/25 13.779 12.58 15.383 26.355 3.297 24.605 28.347 6.191 2.074 5.776 4.852 2.205 21.107 1.182
29/07/25 13.862 12.582 15.484 26.441 3.298 24.61 28.455 6.153 2.083 5.748 4.848 2.205 21.331 1.187
30/07/25 13.826 12.568 15.461 26.421 3.292 24.565 28.508 6.158 2.085 5.755 4.842 2.204 21.328 1.193
31/07/25 13.84 12.563 15.515 26.432 3.292 24.57 28.403 6.143 2.087 5.75 4.841 2.201 21.468 1.185
01/08/25 13.854 12.576 15.545 26.419 3.296 24.595 28.385 6.146 2.082 5.753 4.846 2.197 21.566 1.178
04/08/25 13.772 12.567 15.425 26.304 3.294 24.58 28.242 6.171 2.07 5.749 4.844 2.198 21.254 1.18
05/08/25 13.78 12.581 15.452 26.33 3.298 24.61 28.316 6.168 2.074 5.755 4.849 2.202 21.323 1.183
06/08/25 13.768 12.563 15.391 26.227 3.293 24.57 28.183 6.17 2.072 5.744 4.841 2.195 21.175 1.188
07/08/25 13.739 12.539 15.328 26.045 3.286 24.525 28.29 6.182 2.064 5.756 4.834 2.191 21.065 1.189
08/08/25 13.689 12.499 15.277 25.984 3.275 24.445 28.195 6.175 2.044 5.75 4.819 2.187 20.993 1.185
11/08/25 13.708 12.52 15.286 25.974 3.281 24.485 28.295 6.188 2.056 5.757 4.835 2.189 21.078 1.185
12/08/25 13.68 12.514 15.282 25.98 3.279 24.475 28.39 6.181 2.058 5.745 4.832 2.187 21.086 1.191
13/08/25 13.689 12.512 15.181 25.999 3.279 24.47 28.35 6.184 2.049 5.744 4.833 2.193 20.885 1.193
14/08/25 13.654 12.511 15.189 25.993 3.279 24.47 28.424 6.196 2.053 5.744 4.832 2.189 20.936 1.191
15/08/25 13.639 12.517 15.186 25.991 3.28 24.48 28.395 6.198 2.058 5.748 4.837 2.19 20.941 1.191
18/08/25 13.652 12.515 15.205 25.969 3.279 24.475 28.39 6.187 2.059 5.759 4.837 2.194 20.964 1.19
19/08/25 13.588 12.503 15.153 25.99 3.276 24.455 28.3 6.211 2.049 5.763 4.835 2.192 20.927 1.188
20/08/25 13.534 12.521 15.16 26.042 3.281 24.49 28.332 6.207 2.049 5.765 4.842 2.191 21.019 1.187
21/08/25 13.538 12.545 15.177 26.138 3.287 24.535 28.353 6.198 2.07 5.771 4.853 2.197 21.075 1.191
22/08/25 13.596 12.563 15.209 26.183 3.292 24.57 28.394 6.208 2.076 5.764 4.862 2.197 21.163 1.2
25/08/25 13.633 12.55 15.181 26.156 3.288 24.545 28.351 6.176 2.078 5.761 4.856 2.205 20.988 1.195
26/08/25 13.668 12.553 15.209 26.191 3.288 24.545 28.405 6.184 2.074 5.759 4.852 2.2 21.059 1.194
27/08/25 13.7 12.55 15.287 26.252 3.288 24.545 28.449 6.184 2.082 5.747 4.844 2.208 21.172 1.192
28/08/25 13.735 12.556 15.291 26.252 3.289 24.555 28.424 6.192 2.09 5.762 4.845 2.218 21.033 1.193
29/08/25 13.683 12.499 15.248 26.104 3.275 24.445 28.212 6.16 2.082 5.731 4.819 2.211 20.967 1.182
01/09/25 13.669 12.496 15.177 26.056 3.274 24.44 28.223 6.188 2.083 5.744 4.817 2.219 20.867 1.188
02/09/25 13.679 12.518 15.252 26.141 3.281 24.485 28.135 6.19 2.096 5.74 4.818 2.224 21.033 1.187
03/09/25 13.712 12.499 15.196 26.067 3.275 24.445 28.135 6.216 2.089 5.749 4.814 2.222 20.968 1.189
04/09/25 13.689 12.498 15.198 26.07 3.276 24.455 28.229 6.219 2.081 5.751 4.816 2.219 20.988 1.181
05/09/25 13.668 12.49 15.136 26.026 3.272 24.425 28.149 6.219 2.079 5.745 4.809 2.22 20.88 1.181
08/09/25 13.682 12.462 15.042 26.117 3.263 24.36 28.107 6.19 2.08 5.733 4.803 2.215 20.768 1.182
09/09/25 13.693 12.437 14.999 26.072 3.258 24.325 28.083 6.184 2.078 5.716 4.794 2.211 20.713 1.184
10/09/25 13.768 12.47 15.046 26.128 3.267 24.39 28.208 6.2 2.099 5.72 4.806 2.227 20.852 1.185
11/09/25 13.783 12.467 15.03 26.092 3.267 24.385 28.204 6.205 2.099 5.716 4.809 2.227 20.869 1.19
12/09/25 13.779 12.432 14.983 26.016 3.257 24.315 28.1 6.218 2.1 5.712 4.795 2.221 20.749 1.194
15/09/25 13.772 12.438 14.957 26.004 3.259 24.325 28.146 6.237 2.105 5.724 4.804 2.23 20.673 1.193
16/09/25 13.746 12.438 14.988 26.056 3.259 24.325 28.107 6.239 2.1 5.722 4.802 2.227 20.609 1.187
17/09/25 13.724 12.44 14.943 26.102 3.26 24.33 28.049 6.237 2.093 5.72 4.802 2.219 20.555 1.182
18/09/25 13.669 12.426 14.919 26.044 3.255 24.3 28.001 6.255 2.096 5.709 4.794 2.209 20.563 1.184
19/09/25 13.646 12.422 14.978 25.997 3.255 24.295 27.891 6.218 2.082 5.698 4.788 2.194 20.691 1.19
22/09/25 13.574 12.377 14.904 25.94 3.249 24.25 27.78 6.233 2.072 5.695 4.778 2.194 20.582 1.19
23/09/25 13.576 12.391 14.861 25.94 3.247 24.235 27.772 6.227 2.077 5.695 4.773 2.204 20.552 1.186
24/09/25 13.649 12.414 14.893 26.011 3.253 24.28 27.815 6.211 2.077 5.69 4.783 2.201 20.657 1.194
25/09/25 13.624 12.419 14.898 25.996 3.254 24.29 27.775 6.216 2.08 5.696 4.785 2.199 20.701 1.193
26/09/25 13.604 12.439 14.941 26.073 3.26 24.33 27.834 6.214 2.077 5.696 4.791 2.204 20.839 1.194
29/09/25 13.604 12.425 14.877 25.979 3.255 24.3 27.857 6.215 2.08 5.692 4.785 2.203 20.726 1.199
30/09/25 13.704 12.445 14.888 26 3.261 24.34 27.868 6.236 2.076 5.7 4.79 2.203 20.727 1.2
01/10/25 13.695 12.423 14.868 25.95 3.254 24.295 27.921 6.252 2.084 5.706 4.781 2.201 20.721 1.206
02/10/25 13.624 12.395 14.788 25.922 3.246 24.24 27.796 6.236 2.075 5.695 4.769 2.203 20.618 1.2
03/10/25 13.656 12.415 14.809 25.978 3.25 24.27 27.811 6.243 2.079 5.704 4.766 2.206 20.683 1.199
06/10/25 13.735 12.426 14.907 26.093 3.255 24.305 27.955 6.25 2.092 5.716 4.776 2.212 20.809 1.207
07/10/25 13.734 12.435 14.944 26.106 3.257 24.32 27.939 6.204 2.096 5.717 4.776 2.221 20.855 1.212
08/10/25 13.776 12.462 15.026 26.188 3.264 24.37 28.099 6.211 2.1 5.733 4.782 2.223 20.945 1.22
09/10/25 13.821 12.435 15.016 26.127 3.257 24.32 28.008 6.219 2.092 5.717 4.774 2.213 20.948 1.225
10/10/25 13.767 12.426 14.983 26.063 3.254 24.3 27.897 6.222 2.081 5.707 4.771 2.207 20.999 1.22
13/10/25 13.707 12.452 15.024 26.174 3.261 24.355 28.071 6.203 2.086 5.715 4.786 2.211 21.046 1.213
14/10/25 13.574 12.432 14.959 26.158 3.256 24.32 27.912 6.19 2.065 5.706 4.778 2.203 21.039 1.205
15/10/25 13.612 12.414 14.876 26.096 3.251 24.28 27.896 6.214 2.074 5.705 4.771 2.204 20.89 1.206
16/10/25 13.543 12.42 14.835 26.123 3.252 24.29 27.99 6.232 2.07 5.714 4.774 2.205 20.847 1.204
17/10/25 13.498 12.431 14.831 26.276 3.255 24.315 27.956 6.24 2.071 5.726 4.778 2.204 20.819 1.198
